Bergedorf | ||
---|---|---|
Den einstigen städtischen Status merkt man dem Stadtteil an. Er ist das Zentrum der Vier- und Marschlande. Eine schöne Innenstadt mit alten Fachwerkhäusern und idyllischen Parks prägen Bergedorf. Geht man durch die Fußgängerzonen Sachsentor und Alte Holstenstraße, fällt die historisch-bürgerliche Vergangenheit gleich ins Auge. Zahlreiche Fachwerkhäuser, in denen sich Geschäfte angesiedelt haben, findet man hier. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit Bergedorfs ist das Schloss, das früher als Verwaltungssitz diente. Heute beherbergt die Wasserburg ein Museum. |
![]() |
Bevölkerung | |
---|---|
Gesamt: | 40.594 |
davon unter 18-Jährige: | 7.523 (18,5 %) |
65-Jährige und Ältere: | 6.710 (16,5 %) |
Deutsche: | 36.558 |
Ausländer: | 4.036 (9,9 %) |
Zuzüge: | 3.835 |
Fortzüge: | 3.802 |
Fläche in qkm: | 11,4 |
Einwohner je qkm: | 3.573 |
Sozialstruktur | |
Arbeitslose: | 1.815 (6,5 %) |
Wohnen | |
Wohngebäude: | 6.127 |
darin Wohnungen: | 19.881 |
davon Sozialwohnungen: | 4.505 (22,7 %) |
Durchschnittliche Wohnungsgrösse in qm: | 74,9 |
Immobilienpreise in Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser je qm: | 1.845 |
Eigentumswohnungen je qm: | 1.690 |
Infrastruktur | |
Handwerksbetriebe: | 365 |
Niedergelassene Ärzte: | 108 |
Apotheken: | 13 |
Kindergärten: | 28 |
Grundschulen: | 8 |
Weiterführende Schulen: | 5 |
Verkehr | |
Private Pkw: | 13.360 |
Unfälle: | 245 |
mit Personenschaden: | 185 |
mit hohem Sachschaden: | 60 |