Heimfeld | ||
---|---|---|
Stadtnah und doch im Grünen - so leben die Heimfelder. Das Bild des 1417 erstmals urkundlich erwähnten Stadtteils wird heute von bürgerlichen Landhausvillen geprägt. Eine Verfügung des Harburger Magistrats schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts eine solche Bebauung vor. In den vergangenen Jahren entstanden auf dem etwa zehn Hektar großen Gelände der ehemaligen Scharnhorstkaserne an der Heimfelder Straße zudem 600 moderne Wohnungen. |
![]() |
Bevölkerung | |
---|---|
Gesamt: | 20.247 |
davon unter 18-Jährige: | 3.549 (17,5 %) |
65-Jährige und Ältere: | 3.622 (17,9 %) |
Deutsche: | 16.476 |
Ausländer: | 3.771 (18,6 %) |
Zuzüge: | 2.539 |
Fortzüge: | 2.343 |
Fläche in qkm: | 13,0 |
Einwohner je qkm: | 1.556 |
Sozialstruktur | |
Arbeitslose: | 1.052 (7,7 %) |
Wohnen | |
Wohngebäude: | 2.288 |
darin Wohnungen: | 10.072 |
davon Sozialwohnungen: | 1.457 (14,5 %) |
Durchschnittliche Wohnungsgrösse in qm: | 68,0 |
Immobilienpreise in Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser je qm: | 1.921 |
Eigentumswohnungen je qm: | 1.418 |
Infrastruktur | |
Handwerksbetriebe: | 135 |
Niedergelassene Ärzte: | 21 |
Apotheken: | 4 |
Kindergärten: | 10 |
Grundschulen: | 3 |
Weiterführende Schulen: | 3 |
Verkehr | |
Private Pkw: | 5.695 |
Unfälle: | 117 |
mit Personenschaden: | 89 |
mit hohem Sachschaden: | 28 |